Übernachtungspreise (ab 01.01.2023) | pro Übernachtung und Person | Mindestpauschale |
Jugendgruppen | 11,00 € | 110,- € je Übernachtung 220,- € am Wochenende |
alle weiteren Gruppen | 14,00 € | 140,- € je Übernachtung 280,- € am Wochenen |
jeweils zzgl. Endreinigungspauschale
Sonstige Preise (ab 01.01.2023) | ||
Tagungspauschale (ohne Übernachtung) | 50,00 Euro | |
Endreinigung | 140,00 Euro |
Ausfallgebühren | Jugendgruppen | Sonstige Gruppen |
bis 43 Kalendertage vor Beginn | 30,00 Euro Verwaltungspauschale | 30,00 Euro Verwaltungspauschale |
42 bis 29 Kalendertage vor Beginn | 30,00 Euro Verwaltungspauschale | 20 % der Mindestpauschale |
28 bis 22 Kalendertage vor Beginn | 20 % der Mindestpauschale | 30 % der Mindestpauschale |
21 bis 15 Kalendertage vor Beginn | 30 % der Mindestpauschale | 50 % der Mindestpauschale |
14 bis 5 Kalendertage vor Beginn | 50 % der Mindestpauschale | 75 % der Mindestpauschale |
weniger als 4 Kalendertage vorher | 100 % der Mindestpauschale | 100 % der Mindestpauschale |
Die Kosten für Heizung, Strom und Wasser sind darin enthalten